Trenér: Robert Bukovjan
RobertBukovjan@seznam.cz
604 173 073
Asistent: Miroslav Slovák
mira.slovak1970@seznam.cz
603 995 418
1 | Jan Bordovský | 2006 | 156 | 16 |
2 | Harry Hidson | 2005 | 156 | 17 |
3 | Vilém Gabzdyl | 2007 | 132 | 15 |
4 | Vojtěch Barnáš | 2009 | 13 | |
5 | Vojtěch Kubečka | 2005 | 170 | 17 |
6 | Michael Beseda | 2007 | 161 | 15 |
7 | Vít Gabzdyl | 2006 | 181 | 16 |
8 | Ondřej Skupeň | 2007 | 183 | 15 |
9 | Jakub Macek | 2006 | 147 | 16 |
10 | David Domitra | 2006 | 177 | 16 |
11 | Václav Burian | 2005 | 185 | 17 |
12 | Vojtěch Pustějovský | 2006 | 180 | 16 |
13 | David Straka | 2006 | 168 | 16 |
14 | Lukáš Hurta | 2005 | 185 | 17 |
15 | Kryštof Masopust | 2007 | 133 | 15 |
16 | Štěpán Maléř | 2005 | 173 | 17 |
17 | Matěj Kuliha | 2005 | 149 | 17 |
18 | Jakub Zajíc | 2009 | 13 | |
19 | Jakub Kött | 2006 | 159 | 16 |
20 | Michal Grozman | 2006 | 185 | 16 |
21 | Jan Hanzlík | 2005 | 181 | 17 |
su4dgf